Speiseplan Essen auf Rädern
Speiseplan für die Woche vom 26.05.2025 - 01.06.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 26.05.2025 | Erbsensuppe mit Würstchen Gießpudding mit Fruchtsoße Ga.: Gemüsesuppe, Grießpudding mit Fruchtsoße | 2 a,g a,1,2,a,g | 601 125 229,125 |
Dienstag: 27.05.2025 | Wurstgulasch mit Tomatensoße, Nudeln, Trinkmilch Ga.: Wurstgulasch mit Rahmsoße, Nudeln, Trinkmilch | a,j,1,a a,g,1,a | 533,136 493,136 |
Mittwoch: 28.05.2025
| Milchreis, Zucker, Zimt Apfelmus Z.: Blumenkohlauflauf Apfelmus | a,g,1,3 a,g,c,i,2,3 | 385 470,85 |
Donnerstag: 29.05.2025
| Rindfleisch mit Meerrettichsoße Kartoffelklöße Rotkohlsalat Ga.:Rindfleisch m.Sahnesoße,Kartoffeln,Rotkohlsalat | a,1 a,2 a,g,1,a,2 | 482 50 447,50 |
Freitag: 30.05.2025 | Sülze mit Remouladensoße, Bratkartoffeln, Banane Ga.: Gemüsespieß mit Kartoffelbrei Banane | a,g,c,j,1,2 a,2 | 471,100 369,100 |
Samstag: 31.05.2025 | Möhrensuppe Apfelstücke mit Vanillesoße | a,1,2 a,g,3 | 208 160 |
Sonntag: 01.06.2025 | Hähnchenroulade mit Broccoli Kartoffeln Dessert | g,a,1 a,g,2 | 463 155 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 02.06.2025 - 08.06.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 02.06.2025 | Weißkohlsuppe Zitronenmousse Ga.: Kohlrabisuppe Zitronenmousse | a,1,2 a,1,2 | 215,150 338,150 |
Dienstag: 03.06.2025 | Paprika-Sahnehähnchen, Reis, gemischten Salat Ga.: Kräuter-Rahmhähnchen, Reis, gemischten Salat | a,g,c,i
| 515,50 565,50 |
Mittwoch: 04.06.2025
| Hefeklöße mit Rhabarber Obst Ga.: Kräuterquark, Kartoffeln, Butter Obst | a,g g,1,2 | 458,65 306,65 |
Donnerstag: 05.06.2025
| Gehacktesklößchen mit Porreegemüse, Kartoffeln Kochklops, Kartoffeln, Salat | a,c,1,2 a,c,1,2 | 448 512,50 |
Freitag: 06.06.2025 | Rahmspinat mit Rührei, Salzkrtoffeln Joghurt Ga.: Dillsoße mit Rührei, Salzkartoffeln Joghurt | a,g,1,a,g,2 a,g,1,a,g,2 | 553,150 265,150 |
Samstag: 07.06.2025 | Graupensuppe Quarkspeise | i,j,2 g | 263 171 |
Sonntag: 08.06.2025 | Putenbraten mit Leipziger Allerlei Kartoffeln Dessert | a,1 2 | 463 75 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 09.06.2025 - 15.06.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 09.06.2025 | Hähnchen Cordon Bleu mit Spargelgemüse Kroketten | g,a,1 a,2 | 790 |
Dienstag: 10.06.2025 | Gemüsesuppe Pudding Ga.: Nudelsuppe Pudding | a,1,2,a,g a,i,a,g | 229,150 371,150 |
Mittwoch: 11.06.2025 | Eierkuchen mit Apfelmus Ga.: Patrospfanne Apfelmus | a,g,c,3 g,c,i,j,3 | 525 360,85 |
Donnerstag: 12.06.2025
| Rahmgeschnetzeltes Spätzle Rohkostsalat | a,g,1 a | 458 50 |
Freitag: 13.06.2025 | Matjesfilet n.Hausfrauenart, Salzkartoffeln, Banane Ga.: Wurstgulasch, Salzkartoffeln Banane | g,j,d,2 a,1,2 | 580,100 493,100 |
Samstag: 14.06.2025 | Kartoffelsuppe mit Würstchen Fruchtgrütze mit Sahne | i,2 | 392 150 |
Sonntag: 15.06.2025 | Broilerkeulen mit Erbsengemüse Kartoffeln Kompott | a,1 2,3 | 651 80 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 16.06.2025 - 22.06.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 16.06.2025 | Linsensuppe mit Rotwurst Götterspeise Ga.: Graupensuppe Götterspeise | 2 i,j,2 | 529,105 263,105 |
Dienstag: 17.06.2025 | Leberragout, Kartoffelbrei Rotkohlsalat Ga.: Rinderhackbällchen mit Rahmsoße, Rotkohlsalat | a,j,1,g,2 a,g,1,g,2 | 443,50 469,50 |
Mittwoch: 18.06.2025
| Grießbrei mit Erdbeeren Z.: Bauernfrühstück, saure Gurke Erdbeeren | a,g,1 j,c,1,2 | 264 450,85 |
Donnerstag: 19.06.2025
| Königsberger Klops Kartoffeln Joghurt | a,c,1 a,g,2 | 512 150 |
Freitag: 20.06.2025 | Kochfisch mit Zitronenbuttersoße, Petersilienkartoffeln grüner Salat Ga.: Eierragout mit Gemüse Petersilienkartoffeln grüner Salat | d 2 a,1 2 | 274 35 269 35 |
Samstag: 21.06.2025 | Grüne Bohnensuppe Birnenwürfel mit Schokosoße | a,1,2 a,g,3 | 348 160 |
Sonntag: 22.06.2025 | Gulasch mit Rahmpilzen Kartoffeln Dessert | a,g,1 a,g,2 | 463 155 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |