Speiseplan Essen auf Rädern
Speiseplan für die Woche vom 30.10. - 05.11.2023 | |||
| Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal |
Montag: 30.10.2023 | Weißkohlsuppe Götterspeise Ga: Gemüsesuppe Götterspeise | a 1,2 a 1,2 | 215 105 229 105 |
Dienstag: 31.19.2023 | Rouladen mit Champigongemüse Kartoffeln | a 1,2,3 | 495 |
Mittwoch: 01.11.2023 | Grießbrei mit Erdbeeren Bauernfrühstück, saure Gurke, Erdbeeren | a,g c,j | 264 450 85 |
Donnerstag: 02.11.2023 | Kochklops Kartoffeln Rohkostsalat | a,c 1,2 | 512 50 |
Freitag: 03.11.2023 | Kochfisch mit Butterzitronensoße Bandnudeln grüner Salat Ga: gefüllte Zucchini Kartoffelbrei grüner Salat | a g 2
| 274 35 484 35 |
Samstag: 04.11.2023 | Reissuppe Quarkspeise | i,a,g | 271 171 |
Sonntag: 05.11.2023 | Putenbraten mit Schwarzwurzeln Kartoffeln Nachspeise | a 1,2 | 447 75 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 06.11. - 12.11.2023 | |||
| Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal |
Montag: 06.11.2023 | Weiße Bohnensuppe Schokomousse Ga.: Nudelsuppe Schokomousse | 2 i,a | 350, 150 371, 150 |
Dienstag: 07.11.2023 | Fleischspiess „ungarische Art“, Reis Rohkostsalat | a 1 | 503, 50 |
Mittwoch: 08.11.2023 | Marillenknödel mit Vanillesoße Obst Z.: Kartoffelgulasch mit Paprika Obst | a,g,e g 2 | 312, 65 285, 65 |
Donnerstag: 09.11.2023 | Wurstgulasch mit Tomatensoße, Nudeln Trinkmilch Ga.: Wurstgulasch mit Rahmsoße, Nudeln Trinkmilch | a,j 1 a,j 1 | 533, 136 493, 136 |
Freitag: 10.11.2023 | Sülze mit Remouladensoße, Bratkartoffeln Banane Ga.: Eierragout mit Gemüse, Kartoffelbrei Banane | j,c 1,2 a 1,2 | 471, 100 265, 100 |
Samstag: 11.11.2023 | Graupensuppe Rote Grütze mit Vanillesoße | i,j 2 | 263, 125 |
Sonntag: 12.11.2023 | Broilerkeulen mit Erbsengemüse, Kartoffeln Nachspeise | a,g 1,2 | 651, 155 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 13.11. - 19.11.2023 | |||
| Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal |
Montag: 13.11.2023 | Wirsingkohlsuppe Pudding Ga.: Reissuppe Pudding | a 1,2 i | 224, 150 271, 150 |
Dienstag: 14.11.2023 | Schnitzel mit Blumenkohl, Kartoffeln | a 1,2 | 396 |
Mittwoch: 15.11.2023 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus Z.: Schinkennudeln mit Käsesoße Apfelmus | a,c 3 a,g 3 | 356 324, 85 |
Donnerstag: 16.11.2023 | Hackbraten mit Porreegemüse, Kartoffeln Ga.: Blumenkohlmedaillon mit Kräutersoße, Kartoffeln | a,c 1,2 a,g 1,2 | 449 301 |
Freitag: 17.11.2023 | Kartoffelsalat mit Röster Banane Ga.: Bockwurst mit Kartoffelbrei Banane | j 2 a,g 3 | 708, 100 469, 50 |
Samstag: 18.11.2023 | Kohlrabisuppe Apfelwürfel mit Vanillesoße | a,g 1,2,3 | 338, 160 |
Sonntag: 19.11.2023 | Putengeschnetzeltes „Gyros Art“, Leipziger Allerlei, Kroketten Nachspeise | a 1 | 434, 60 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 04.12. - 10.12.2023 | |||
| Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal |
Montag: 04.12.2023 | Linsensuppe mit Rotwurst Mousse Ga.: Reissuppe Mousse | 2 i | 529 150 271 150 |
Dienstag: 05.12.2023 | Knacker mit Grünkohl Kartoffeln Ga.: Spinatstrudel Kartoffelbrei | a 2 a,g 2 | 558 445 |
Mittwoch: 06.12.2023 | Eierkuchen mit Apfelmus Kartoffel – Lauchgratin Apfelmus | a,g,c 3 a,g,c,i 3 | 525 453 85 |
Donnerstag:07.12.2023 | Jägerschnitzel mit Tomatensoße Nudeln Trinkmilch Ga.: Jägerschnitzel mit Rahmsoße Nudeln Trinkmilch | a,c 1 a,g,c 3 | 733 136 654 136 |
Freitag: 08.12.2023 | Matjesfilet nach Hausfrauenart Kartoffeln Banane Ga.: Eierragout mit Gemüse Kartoffeln Banane | g,j,d 2 a 1,2 | 580 100 265 100 |
Samstag: 09.12.2023 | Nudelsuppe Apfelstücke mit Vanillesoße | a,g,i 3 | 371 160 |
Sonntag: 10.12.2023 | Hähnchenbrustroulade mit Gemüsemischung Kartoffeln Dessert | a,g 1 2 | 463 155 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |