Speiseplan Essen auf Rädern
Speiseplan für die Woche vom 16.06.2025 - 22.06.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 16.06.2025 | Linsensuppe mit Rotwurst Götterspeise Ga.: Graupensuppe Götterspeise | 2 i,j,2 | 529,105 263,105 |
Dienstag: 17.06.2025 | Leberragout, Kartoffelbrei Rotkohlsalat Ga.: Rinderhackbällchen mit Rahmsoße, Rotkohlsalat | a,j,1,g,2 a,g,1,g,2 | 443,50 469,50 |
Mittwoch: 18.06.2025
| Grießbrei mit Erdbeeren Z.: Bauernfrühstück, saure Gurke Erdbeeren | a,g,1 j,c,1,2 | 264 450,85 |
Donnerstag: 19.06.2025
| Königsberger Klops Kartoffeln Joghurt | a,c,1 a,g,2 | 512 150 |
Freitag: 20.06.2025 | Kochfisch mit Zitronenbuttersoße, Petersilienkartoffeln grüner Salat Ga.: Eierragout mit Gemüse Petersilienkartoffeln grüner Salat | d 2 a,1 2 | 274 35 269 35 |
Samstag: 21.06.2025 | Grüne Bohnensuppe Birnenwürfel mit Schokosoße | a,1,2 a,g,3 | 348 160 |
Sonntag: 22.06.2025 | Gulasch mit Rahmpilzen Kartoffeln Dessert | a,g,1 a,g,2 | 463 155 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 23.06.2025 - 29.06.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 23.06.2025 | Kohlrübensuppe Schokomousse Ga.: Möhrensuppe Schokomousse | a,1,2 a,1,2 | 394,150 208,150 |
Dienstag: 24.06.2025 | Rippchen mit Mischgemüse, Kartoffeln Ga.: Gemüsestrudel mit Kräutersoße, Kartoffeln | a,1,2 a,g,2 | 469 445 |
Mittwoch: 25.06.2025
| Quarkauflauf mit Mandarinen Obst Z.: Kartoffelgulasch mit Paprika Obst | a,g,c,3 g,1,2 | 375,65 285,65 |
Donnerstag: 26.06.2025
| Gehacktesstippe, Nudeln Trinkmilch Ga.: Schupfnudelpfanne Trinkmilch | a,j,1,a a,g | 499,136 318,136 |
Freitag: 27.06.2025 | Kartoffelsalat mit Röster Banane Ga.: Bockwurst mit Kartoffelbrei Banane | j,1,2 a,g | 708,100 469,100 |
Samstag: 28.06.2025 | Reissuppe Quarkspeise | i a,g | 271 171 |
Sonntag: 29.06.2025 | Schweinebraten mit Butterbohnen Salzkartoffeln Dessert | a,1 2 | 453 75 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 30.06.2025 - 06.07.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 30.06.2025 | Weiße Bohnensuppe Pudding Ga.: Nudelsuppe Pudding | 2,a,g i,a,a,g | 350,150 371,150 |
Dienstag: 01.07.2025 | Schnitzel mit Blumenkohl Salzkartoffeln | c,a,g,i,j,1 2 | 432 |
Mittwoch: 02.07.2025
| Kartoffelpuffer mit Apfelmus Ga.: Tortellini in Käsesoße Apfelmus | a,c,2,3 c,a,g,3 | 355 318,85 |
Donnerstag: 03.07.2025
| Jägerschnitzel mit Tomatensoße, Nudeln, Trinkmilch Ga.: Jägerschnitzel mit Rahmsoße,Nudeln, Trinkmilch | a,c,1,a a,c,1,a | 733,136 654,136 |
Freitag: 04.07.2025 | Senfsoße mit Ei, Kartoffeln grüner Salat Ga.: Dillsoße mit Ei, Kartoffeln grüner Salat | a,1,2 a,1,2 | 274,35 269,35 |
Samstag: 05.07.2025 | Graupensuppe Fruchtgrütze mit Sahne | i,j,2 | 263 125 |
Sonntag: 06.07.2025 | Sauerbraten mit Rotkohl Salzkartoffeln Kompott | a,1 2,3 | 321 85 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |
Speiseplan für die Woche vom 07.07.2025 - 13.07.2025 | |||
Änderung vorbehalten! Guten Appetit! | Allergene | kcal | |
Montag: 07.07.2025 | Wirsingkohlsuppe, Grießpudding mit Fruchtsoße Ga.: Gemüsesuppe, Grießpudding mit Fruchtsoße | a,1,2,a,g a,1,2,a,g | 224,125 229,125 |
Dienstag: 08.07.2025 | Gefüllte Paprikaschote, Salzkartoffeln, Joghurt Ga.: Kochklops, Salzkartoffeln, Joghurt | a,c,1,a,g,2 a,c,1,a,g,2 | 357,150 512,150 |
Mittwoch: 09.07.2025
| Marillenknödel mit Vanillesoße Obst Z.: Broccoliauflauf Obst | a,g,e a,g,c,i,2 | 312,65 476,65 |
Donnerstag: 10.07.2025
| Hühnerfrikassee mit Gemüse Reis gemischten Salat | a,1 | 525 50 |
Freitag: 11.07.2025 | Sülze mit Remouladensoße, Bratkartoffeln, Banane Ga.: Wurstgulasch mit Kartoffelbrei, Banane | a,j,c,1,1,2 a,1 | 471,100 493,100 |
Samstag: 12.07.2025 | Möhrensuppe Birnenwürfel mit Schokosoße | a,1,2 a,g,3 | 208 160 |
Sonntag: 13.07.2025 | Spießbraten mit Sommergemüse Kartoffeln Dessert | a,1 a,g,2 | 453 155 |
1=Farbstoffe 2=Konservierungsstoffe 3=Antioxidationsmittel 4=Geschmacksverstärker 5=Phosphat 6=Süßungsmittel a = Glutenhaltiges Getreide b = Krebstiere c = Eier d = Fisch e = Erdnüsse f = Sojabohnen g= Milch h = Schalenfrüchte i = Sellerie j = Senf k = Sesamsamen l = Lupinen m = Weichtiere n=Schwefeldioxid und Sulfite Kann Spuren von oben genannten Allergen enthalten! |